Kurse
Raum 1
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00-9.55 | 9.00-9.55 | 9.00-9.55 | 9.00-9.55 | 9.00-9.55 | |
| KK Sanfte Rueckengymnastik | Intensiv Yoga | Hatha Yoga | Just pump it | KK Rueckenfitness | |
| 10.00-10.55 | 10.30-11.15 | ||||
| Bodyforming | Rehasport | ||||
| 15.00-15.55 | |||||
| Kursspezial (siehe Aushang) | |||||
| 18.00-18.55 | 18.00-18.55 | 18.00-18.55 | 18.00-18.55 | 18.00-18.55 | |
| Just pump it | KK Rueckenfitness | Zumba Fitness | Body Action | Just pump it | |
| 19.00-19.55 | 19.00-19.55 | 19.00-19.55 | 19.00-19.55 | ||
| Zandunga | Bauch Beine Po | Just pump it | Intensiv Yoga | ||
Raum 2
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00-10.55 | 10.00-10.25 | ||||
| KK Indoorcycling OwnZone | KK Geraete-Zirkel | ||||
| 17.00-17.55 | |||||
| KK Indoorcycling OwnZone | |||||
| 18.00-18.55 | 18.00-18.55 | ||||
| KK Indoorcycling OwnZone | Indoorcycling kcal-burner | ||||
| 19.00-19.55 | 19.00-19.55 | 20.09-20.59 | |||
| Indoorcycling mixed | Indoorcycling mixed | Mein Wohlfuehlgewicht | |||
| 20.00-21.30 | |||||
| KK Fit&Aktiv |
SC.relax Beckum e.V.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.15-10.00 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | 09.45-10.30 | ||
| Rehasport | Rehasport | Rehasport | Rehasport | ||
| 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | 10.30-11.15 | ab 11.00 | ||
| Rehasport | Rehasport | Rehasport | relax Triathlon Team | ||
| 17.00-17.45 | ab 18.00 | 10.45-11.30 | 17.45-18.30 | ||
| Rehasport | relax Triathlon Team | Rehasport | Rehasport | ||
| 18.00-18.45 | 17.00-17.45 | 18:30-19.15 | 18.00-18.45 | ||
| Rehasport | Rehasport | Rehasport | |||
| 19.00-19.45 | 19.15-20.00 | 18.45-19.30 | |||
| Rehasport | Rehasport | Rehasport |